Ένα νέο πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης στα πλαίσια του Ελλάδα 2.0 ξεκινάει από τις 22 Ιουνίου για να υποστηρίξει την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αφορμή αυτή την μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποφασίσαμε να συντάξουμε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό με στόχο την ενημέρωση των δικαιούχων για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Στόχος του Προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των ψηφιακών δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Μέσω του προγράμματος οι 100,000 συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την απόκτηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων να:
Δικαιούχοι του προγράμματος
Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται αθροιστικά στις παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την εξαρτημένη εργασία [τις ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)]
Χρονική διάρκεια και ορόσημα προγράμματος
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μία αναλυτική εικόνα των χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος με βάση την κατηγορία στην οποία ανοίκει ο δικαιούχος. Για παράδειγμα εάν ο δικαιούχος ανοίκει στην πρώτη κατηγορία (1), μπορεί να κάνει αίτηση από τις 22/6/2022 έως και τις 14/9/2022 και στην συνέχεια να εξαργυρώσει το voucher των 900 ευρώ που θα λάβει μέχρι και τις 30/11/2022.
Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες
Επιλέξιμη προς επιδότηση από το πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών μέσω επιταγών vouchers τα οποία εκδίδονται ως μέρος του προγράμματος.
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο δικαιούχος από τον παραπάνω πίνακα ισχύουν τα εξής:
Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2, 3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).
Το πρόγραμμα θα επιδοτεί τις παρακάτω κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών:
[A]Κωδικός | [Β]Προτεραιότητα | [Γ]Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας |
Α.01.01 | (1)Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων | Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων |
Α.01.02 | Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service) | |
Α.01.03 | Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related) | |
Α.01.04 | Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (OrderManagement), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment) | |
Α.01.05 | Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing). | |
Α.01.06 | Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service) | |
Α.01.07 | Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID) | |
Α.01.08 | Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools) | |
Α.01.09 | Industrial data platform templates and software | |
A.01.10 | Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms | |
Α.02.01 | (2)Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία | Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.). |
Α.02.02 | Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας. | |
Α.02.03 | Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας | |
Α.02.04 | Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX | |
Α.03.01 | (3)Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου | Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) |
Α.03.02 | Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty | |
Α.03.03 | Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.) | |
Α.03.04 | Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. | |
Α.03.05 | Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.) | |
Α.04.01 | (4)Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη | Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data LossPrevention |
Α.04.02 | Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service | |
Α.04.03 | Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management | |
Α.04.04 | Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions | |
Α.04.05 | Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions | |
Α.04.06 | Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές |
Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/λύσεων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις – περιορισμοί:
Όσων αφορά τον αριθμό των αδειών και το εύρος των υπηρεσίων που δύναται να επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα ισχύουν τα εξής:
Eπίσης στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι παρακάτω συμπληρωματικές υπηρεσίες:
[Α]Kωδικός | [Β]Θεματική Ενότητα | [Γ]Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας | [Δ]Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες | [E]Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό |
Β.00.01 | Συμπληρωματικές Υπηρεσίες | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος | Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακήλειτουργία των βασικών εργαλείων(ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση | ≤ 30%επί της συνολικής επιδότησης |
Β.00.02 | Συμπληρωματικές Υπηρεσίες | Ενημέρωση, εκπαίδευση | Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία(ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση | ≤ 10%επί της συνολικής επιδότησης |
Β.00.03 | Συμπληρωματικές Υπηρεσίες | Συμβουλευτική υποστήριξη για τον ΨηφιακόΜετασχηματισμό | Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού | ≤ 10%επί της συνολικής επιδότησης |
Όσων αφορά την επιδότηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών, η επιδότηση τους δεν μπορεί να ξεπεράσει το 30% της συνολικής επιδότησης.
Ύψος ενίσχυσης ανά κατηγορία
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανοίκουν καθώς και με βάση τις ΕΜΕ τις οποίες διαθέτουν. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση που απασχολεί 32 άτομα και συνεπώς ανοίκει στην κατηγορία 3 δικαιούται να δαπανήσει έως και 12,000€ στα πλαίσια του προγράμματος εκ των οποίων τα 10,800€ επιδοτούνται από το πρόγραμμα ενώ τα υπόλοιπο των 1200€ αποτελούν την συμμετοχή του δικαιούχου.
Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί: